一:工業烘干機的主要結構特點
1:工業烘干機效率高,升溫快;結構合理,噪聲低;操作簡便。有蒸汽加熱和電加熱兩種供選擇
2:工業烘干機的電加熱發熱管為全不銹鋼制成,升溫快,發熱效率高。
3:工業烘干機的內膽均采用不銹鋼板制作。
4:工業烘干機有電腦控制器,性能穩定,控溫準確。
5:工業烘干機專業用于服裝廠,水洗廠,賓館,酒店,醫院,工礦企業等。
二、烘干機主要技術參數(Main Technical specifications)
型 號 | 電加熱功率kw electric heating power | 主電機功率kw | 抽風機功率kw
power | 蒸氣壓力MPa steam pressure | 內筒 | 內筒尺寸(mm) | 外形尺寸mm | 備注note |
SWA801-10 | 7.2 | 0.55 | 0.55 | 0.4-0.6 | 46 | φ640*560 | 700*1100*1340 | 蒸氣型
|
10.8 | 0.75 | 0.75 | 0.4-0.6 | 35 | φ760*560 | 900*1200*1500 | ||
SWA801-30 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.4-0.6 | 32 | φ950*860 | 1100*1450*1900 | |
SWA801-50 | 21 | 1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | |
SWA801-70 | 27 | 1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 30 | φ1260*1000 | 1400*1700*2300 | |
SWA801-100 | 39 | 2.2 | 2.2 | 0.4-0.6 | 30 | φ1320*1100 | 1500*1800*2390 | |
SWA801-100(雙) | - | 2.2 | 2*1.5 | 0.4-0.6 | 30 | φ1500*1000 | 1620*1800*2410 | 雙引風
|
SWA801-120(雙) | - | 2.2 | 2*1.5 | 0.4-0.6 | 28 | φ1500*1080 | 1620*1850*2410 | |
SWA801-150(雙) | - | 3 | 2*2.2 | 0.4-0.6 | 27 | φ1600*1160 | 1740*1900*2550 | |
SWA801-30T | - | 1.1 | 1.1 | - | 32 | φ950*800 | 1100*1450*1900 | 天然氣型,兩個燃燒頭
|
SWA801-50T | - | 1.5 | 1.5 | - | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | |
SWA801-100T | - | 2.2 | 2.2 | - | 30 | φ1320*1100 | 1485*1800*2360 | 天然氣型,四個燃燒頭
|
SWA801-120T | - | 2.2 | 2*1.5 | - | 28 | φ1500*1080 | 1620*1850*2400 | |
SWA801-150T | - | 3 | 2*2.2 | - | 27 | φ1600*1160 | 1740*1900*2600 | |
SWA801-50M | - | 1.5 | 2*0.75 | - | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | 燒木材型,外加引風機與燃燒爐
|
SWA801-100M | - | 2.2 | 2*0.75 | - | 30 | φ1320*1100 | 1485*1800*2360 | |
SWA801-120M | - | 2.2 | 2*0.75 | - | 28 | φ1500*1080 | 1620*1850*2400 | |
SWA801-150M | - | 3 | 2*0.75 | - | 27 | φ1500*1080 | 1740*1900*2600 |
三、產品簡介
該烘干機電腦自動控制,可根據烘干要求,配置不同的烘干溫度和烘干時間,實現烘干自動化。 該烘干機內筒采用耐熱性優良的不銹鋼光亮板制作而成, 內壁光滑,減少衣物的磨損。 該烘干機高效散熱器,并配以合理的引風道,使熱風直接和衣物接觸,大大提高了干衣效率,同時節省了能源。 該烘干機大直徑入料口,方便了進、出衣物。大面積的毛絨收集網,不容易造成毛絨堵塞,保護了風道的暢通,從而極大的提高了烘干效率。 該烘干機外接蒸氣加熱、電加熱和天燃氣多種機型可供選擇。
- 上一篇:10-30Kg干衣機
- 下一篇:沒有了;